gambeson type 1 (long+short sleeves), red
Description
Größentabelle: | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
EU-Größe (Männer): | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 | 64/66 |
Brustumfang: | 86-93 cm | 94-101 cm | 102-109 cm | 110-117 cm | 118-125 cm | 126-133 cm |
Taillenumfang: | max. 93 cm | max. 101 cm | max. 109 cm | max. 117 cm | max. 125 cm | max. 133 cm |
Hüftumfang: | max. 106 cm | max. 114 cm | max. 122 cm | max. 130 cm | max. 138 cm | max. 146 cm |
Länge des Gambesons ab Schulter: | ca. 85 cm | ca. 85 cm | ca. 85 cm | ca. 85 cm | ca. 90 cm | ca. 90 cm |
Ärmellänge Schulter ? Handgelenk: | ca. 58 cm | ca. 60 cm | ca. 62 cm | ca. 63 cm | ca. 64 cm | ca. 65 cm |
Ärmelumfang Oben: | ca. 42 cm | ca. 46 cm | ca. 50 cm | ca. 52 cm | ca. 56 cm | ca. 58 cm |
Ärmelumfang Handgelenk: | ca. 24 cm | ca. 26 cm | ca. 30 cm | ca. 32 cm | ca. 34 cm | ca. 36 cm |
Related products
Item no.: 2080
Zum Produkt
Item no.: 2083
Zum Produkt
Available now!
Shipping time: 1 - 3 workdays
Item no.: 2084
Zum Produkt
Available now!
Shipping time: 1 - 3 workdays
Item no.: 1208
Zum Produkt
Available now!
Shipping time: 1 - 3 workdays
Item no.: 1193
Zum Produkt
Other customers have also bought the following items
Dies ist nur eine kleine Auswahl unserer Produkte
Item no.: 1066
Zum Produkt
Available now!
Shipping time: 1 - 3 workdays
Item no.: 1069
Zum Produkt
Available now!
Shipping time: 1 - 3 workdays
Item no.: 1090-0003
Zum Produkt
Short supply
Shipping time: 1 - 3 workdays
Item no.: 1075
Zum Produkt
Available now!
Shipping time: 1 - 3 workdays
Item no.: 1921-0003
Zum Produkt
Item no.: 1502-0002
Zum Produkt
Short supply
Shipping time: 1 - 3 workdays